Menu

  • Zajęcia indywidualne

  • Terminy Turniejów 2012

Grand Prix Małopolski:

  • Regulamin GP Małopolski
  • Ranking bieżący
  • Ranking kroczący
  • Archiwum 2011
  • Archiwum 2010
Mistrzostwa Polski Amatorów:
  • Ranking amatorów

Zasady:

  • Gra w 8
  • Gra w 9
  • Gra w 14/1
  • Gra w 10


klub

Archiwum: Ranking GP Małopolski 2010

LP Zawodnik 13.06 17.07 01.08 15.08 19.09 26.09 24.10 Suma punktów
1 BIELEC BARTOSZ 16 25 16 25 10 14 16 211
2 GOSK WOJCIECH 11 20 14 18 14 25 18 192
3 RAK DANIEL 14 10 10 14 25 18 25 185
4 BŁAŻEJ TOMASZ 14 14 25 12 14 14 18 180
5 KLIMEK MARIUSZ 14 18 11 14 16 14 16 177
6 WITKOWSKI MIROSŁAW 25 14 14 14 14 14 14 170
7 MĘDERAK PAWEŁ 14 12 14 14 14 16 14 165
8 KARKOSZKA DANIEL 14 16 18 14 20 0 0 161
9 WIŚNIOWSKI WOJCIECH 16 12 11 12 12 14 12 154
10 BŁAŻEJ MARIUSZ 16 14 12 12 11 14 12 153
WIŚNIOWSKI PAWEŁ 14 14 20 12 11 12 11 153
12 KUCHARSKI PIOTR 12 18 14 14 10 11 11 152
13 NIEWĘGŁOWSKI JAN 20 16 14 11 14 10 10 149
14 MIGDAŁ DAWID 11 11 16 16 12 12 14 146
WITKOWSKI ŁUKASZ 12 14 14 0 18 16 0 146
16 ŻYCIŃSKI MACIEJ 18 11 14 16 14 20 11 145
17 WĄSACZ WOJCIECH 12 11 16 14 10 12 12 143
18 TABOR GRZEGORZ 14 12 11 12 10 12 14 139
19 ŁOCHOWSKI RAFAŁ 16 16 12 10 14 11 14 138
20 AUGUŚCIK MACIEJ 18 14 18 18 18 16 14 135
21 FOLTYN PAWEŁ 11 11 10 11 12 14 14 130
KRAWCZYK ŁUKASZ 10 12 10 12 12 12 12 130
23 STOSUR ANDRZEJ 11 10 12 10 11 10 12 129
24 OPOCKI RAFAŁ 12 10 10 11 11 11 16 128
25 BANASIK ŁUKASZ 12 12 0 11 12 16 16 126
26 SKARŻYŃSKI DAMIAN 10 11 11 11 10 12 11 124
27 SALWA MATEUSZ 14 16 0 10 0 0 0 116
28 SZPALA ŁUKASZ 12 0 12 20 16 12 0 114
29 MRÓZ MACIEJ 0 0 11 11 12 14 11 108
30 RAK ARKADIUSZ 11 11 11 10 10 11 12 106
31 KOGUT PIOTR 12 14 0 0 0 0 0 103
32 BUJNY PIOTR 0 10 12 10 0 0 14 99
33 KOSIŃSKI TOMASZ 10 11 12 0 11 0 0 97
34 KRZESZOWIEC WOJCIECH 0 14 12 16 16 11 12 92
35 KOGUT PAWEŁ 0 10 0 11 12 10 11 84
36 GOŁĄB MARIUSZ 0 12 0 16 0 18 20 80
37 PAWLIK TOMASZ 0 0 0 0 0 0 0 78
38 PASTERNAK ROBERT 0 0 0 0 0 0 0 77
39 SULOWSKI JANUSZ 0 12 16 0 14 11 0 73
40 RÓŻYCKI KAMIL 0 10 0 0 0 0 0 67
41 BARAN ARTUR 0 10 12 11 11 10 0 64
WROŃSKI PAWEŁ 0 0 0 0 16 0 0 64
43 CZUCHRO MARCIN 11 0 0 0 0 0 0 62
DMOCHOWSKI JACEK 0 11 0 0 0 0 0 62
45 TANASIEWICZ KRYSTIAN 0 0 0 0 0 0 0 54
46 STEFAŃCZYK MATEUSZ 0 0 0 0 0 0 0 47
SZCZAKUŁA MICHAŁ 12 10 11 14 0 0 0 47
48 RATOWSKI MICHAŁ 11 0 0 0 0 0 0 41
49 BANEK WOJCIECH 0 0 0 0 0 0 0 40
50 PRZYBYSŁAWSKI JAKUB 0 0 0 0 0 0 0 39
poprzednia

Strony: 1 [2]

Następna

Copyrights © 2009 by Bila Klub Bilardowy. All rights reserved.

Projektowanie stron Katowice     Projekt: eKawalec.pl     Oprogramowanie: Cube Interactive