klub

Ranking kroczący

JACKPOT 3995
PULA MASTERS 4000

Ostatni turniej


LP Zawodnik (1) 2012 (5) 2011 (6) 2011 (7) 2011 (8) 2011 (9) 2011 (10) 2011 (11) 2011 (12) 2011 Suma
1 BARTOSZ BIELEC 25 20 20 14 18 25 16 16 18 172
2 WOJCIECH KRZESZOWIEC 14 16 16 12 14 20 25 18 16 151
3 MACIEJ AUGUŚCIK 12 12 18 14 20 18 20 20 16 150
4 DANIEL RAK 14 14 25 20 18 10 14 14 20 149
5 TOMASZ BŁAŻEJ 18 16 18 16 0 14 18 25 16 141
6 WOJCIECH WĄSACZ 16 14 16 16 12 14 12 18 14 132
7 PAWEŁ WIŚNIOWSKI 11 16 12 14 14 16 11 11 25 130
8 WOJCIECH GOSK 12 25 10 25 10 16 14 0 14 126
9 MARIUSZ GOŁĄB 10 11 12 16 14 14 16 16 14 123
10 WOJCIECH WIŚNIOWSKI 12 18 14 12 16 14 11 11 12 120
11 ŁUKASZ SZPALA 14 12 10 18 12 10 11 16 16 119
12 PAWEŁ MĘDERAK 11 16 16 11 11 11 12 12 18 118
13 DANIEL KARKOSZKA 14 14 12 0 25 12 12 13 12 114
14 MIROSŁAW WITKOWSKI 10 11 10 14 16 11 14 13 13 112
15 GRZEGORZ TABOR 11 12 12 11 14 12 12 11 14 109
16 JAN NIEWĘGŁOWSKI 12 12 14 14 16 14 14 12 0 108
17 MICHAŁ SZCZAKUŁA 10 11 14 11 14 12 10 12 11 105
ARKADIUSZ RAK 12 11 11 12 12 11 11 14 11 105
MACIEJ MRÓZ 14 18 11 0 14 14 11 11 12 105
20 KRZYSZTOF WYWROT 14 11 14 11 12 16 11 0 12 101
MACIEJ ŻYCIŃSKI 16 10 10 10 11 12 16 16 0 101
22 RAFAŁ ŁOCHOWSKI 12 14 12 12 11 16 12 11 0 100
23 PIOTR BUJNY 8 10 12 11 11 11 12 11 12 98
ŁUKASZ BANASIK 10 11 14 12 12 12 14 13 0 98
25 ŁUKASZ WITKOWSKI 8 14 16 12 10 10 14 0 13 97
26 DAMIAN SKARŻYŃSKI 8 10 11 10 10 11 10 11 12 93
27 ANDRZEJ STOSUR 0 10 11 14 11 11 12 12 11 92
28 MARIUSZ BŁAŻEJ 10 12 0 14 0 12 14 12 13 87
29 MARIUSZ KLIMEK 0 12 10 16 11 18 16 0 0 83
30 WOJCIECH MATYKIEWICZ 18 0 11 0 14 14 0 13 12 82
31 PIOTR KUCHARSKI 0 14 14 12 12 12 0 14 0 78
32 PAWEŁ WROŃSKI 16 10 0 18 0 0 10 0 11 65
33 PIOTR KOGUT 11 14 11 11 16 0 0 0 0 63
34 ADAM WISZ 0 14 14 0 11 0 10 0 11 60
35 PAWEŁ KOGUT 10 11 0 11 0 0 12 0 13 57
36 ARTUR BARAN 0 12 11 0 0 11 11 11 0 56
37 JANUSZ SULOWSKI 0 10 0 10 10 12 0 0 12 54
38 SZYMON SZYSZKA 8 0 0 0 10 0 10 12 11 51
KAROL BATKO 0 10 10 10 11 10 0 0 0 51
40 KAROL MAZUREK 10 10 0 10 10 0 10 0 0 50
41 MACIEJ SZERSZEŃ 10 10 10 0 0 0 14 0 0 44
42 SŁAWOMIR KALICKI 10 0 11 0 0 0 10 0 11 42
43 MARCIN WYDRO 8 0 10 0 0 0 10 0 11 39
44 JACEK PAŃCZAK 16 10 12 0 0 0 0 0 0 38
KAMIL RÓŻYCKI 0 10 14 14 0 0 0 0 0 38
TOMASZ KAPŁAN 20 0 0 0 0 0 18 0 0 38
47 MICHAŁ SZABAT 0 0 0 11 14 11 0 0 0 36
48 WŁODZIMIERZ NIKOLIN 8 0 0 0 12 14 0 0 0 34
TOMASZ KOSIŃSKI 12 0 10 0 0 0 0 12 0 34
RAFAŁ OPOCKI 0 10 12 12 0 0 0 0 0 34
poprzednia

Strony: 1 [2]

powrót